De acuerdo con un artículo de The Verge, Microsoft aumentará los precios de Xbox Series X en casi todos los países exceptuando Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil y Colombia, a partir del mes de agosto; así como también anunció el aumento en el precio de las membresías de Xbox Game Pass y Game Pass Ultimate.
Para los mercados principales el ajuste en precios para Xbox Series X a partir del 1 de agosto, será el siguiente:
- Reino Unido £479.99
- Europa €549.99
- Canada $649.99 CAD
- Australia $799.99 AUD
A pesar de que el precio de la Xbox Series S no cambiará, Microsoft anunció que los precios de Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Game Pass si cambiarán a partir del 6 de Julio. De acuerdo con The Verge, el ajuste por país quedaría de la siguiente manera:
País | Moneda | Xbox Game Pass Ultimate Actual | Xbox Game Pass Ultimate Nuevo | Xbox Game Pass Actual | Xbox Game Pass Nuevo |
Argentina | ARS | 899 | 1449 | 599 | 1199 |
Australia | AUD | 15.95 | 18.95 | 10.95 | 11.95 |
Austria | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Bélgica | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Brasil | BRL | 44.99 | 49.99 | 29.99 | 32.99 |
Canadá | CAD | 16.99 | 18.99 | 11.99 | 12.99 |
Chile | CLP | 7990 | 8990 | 5990 | 5990 |
Colombia | COP | 29900 | 33900 | 19900 | 21900 |
República Checa | CZK | 339 | 389 | 259 | 269 |
Dinamarca | DKK | 99 | 109 | 79 | 79 |
Finlandia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Francia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Alemania | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Grecia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Hong Kong SAR | HKD | 79 | 85 | 59 | 65 |
Hungría | HUF | 4190 | 4790 | 3000 | 3190 |
India | INR | 499 | 549 | 349 | 379 |
Irlanda | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Israel | ILS | 39.99 | 44.99 | 27.99 | 30.99 |
Italia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Japón | JPY | 1100 | 1210 | 850 | 935 |
Corea | KRW | 11900 | 13500 | 7900 | 8500 |
México | MXN | 229 | 249 | 149 | 159 |
Países Bajos | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Nueva Zelanda | NZD | 19.95 | 21.95 | 12.95 | 13.95 |
Noruega | NOK | 125 | 139 | 99 | 99 |
Polonia | PLN | 54.99 | 62.99 | 40 | 42.99 |
Portugal | EEUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Saudi Arabia | SAR | 39.99 | 44.99 | 29.99 | 29.99 |
Singapur | SGD | 13.99 | 15.9 | 9.99 | 10.9 |
Eslovaquia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Sudafrica | ZAR | 119 | 129 | 79 | 85 |
España | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Suecia | SEK | 135 | 155 | 99 | 105 |
Suiza | CHF | 14.99 | 16.99 | 12 | 12 |
Taiwán | TWD | 299 | 338 | 199 | 219 |
Turquía | TRY | 44.99 | 120.99 | 29.99 | 79.99 |
UAE | USD | 9.99 | 11.99 | 6.99 | 7.99 |
UK | GBP | 10.99 | 12.99 | 7.99 | 8.99 |
US | USD | 14.99 | 16.99 | 9.99 | 10.99 |
Estos nuevos precios entrarán en vigor a partir del 13 de agosto para aquellas personas que tengan suscripción mensual recurrente, mientras que aquellos que tengan un año de Game Pass no verán reflejado el cambio hasta que requieran renovar su suscripción. En el caso de nuevos usuarios, verán el precio reflejado desde el 6 de julio.
Cabe recalcar que el precio del servicio no ha cambiado desde 2017, y Kari Perez, Jefa de Comunicaciones en Xbox, aseguró que este movimiento no se debe a la propuesta de compra de Activision Blizzard y es más un ajuste a las condiciones de los mercados locales. El precio de PC Game Pass no cambiará por el momento.
En cuanto a México, no se ha confirmado un aumento de precio para la consola, e incluso podría esperarse que baje el precio de acuerdo con un movimiento similar de PlayStation hace un par de meses siguiendo el tipo de cambio del dólar a peso mexicano.
¿Qué opinas de estos cambios?